簡 介:
清廉印象指數(Corruption Perception Index),又簡稱為CPI,國際透明組織自1995年開始公布該指數,至今已有20年的歷史。CPI是針對世界各國公部門貪腐情況進行評比,該指數主要調查對象為外商人士、專家學者以及民眾等人,透過測量調查對象對於各國公務人員和政治人物貪腐程度的實質感受,反映出主觀印象評價。
測量方式:

資料下載:
下方提供1995年至2015年「清廉印象指數」(Corruption Perception Index,CPI)的Full report(English)及新聞稿(中、英文)下載。
| 年 份 | Full report (English) | 新聞稿 | 年 份 | Full report (English) | 新聞稿 | |
| 2017 | 下 載 | 英文 中文 | 2018 | 下 載 | 中文 | |
| 2015 | 下 載 | 英文 中文 | 2016 | 下 載 | 英文 中文 | |
| 2013 | 下 載 | 英文 中文 | 2014 | 下 載 | 英文 中文 | |
| 2011 | 下 載 | 英文 中文 | 2012 | 下 載 | 英文 中文 | |
| 2009 | 下 載 | 英文 中文 | 2010 | 下 載 | 英文 中文 | |
| 2007 | 下 載 | 英文 中文 | 2008 | 下 載 | 英文 中文 | |
| 2005 | 下 載 | 英文 中文 | 2006 | 下 載 | 英文 中文 | |
| 2003 | 下 載 | 英文 中文 | 2004 | 下 載 | N/A 中文 | |
| 2001 | 下 載 | 英文 | 2002 | 下 載 | 英文 | |
| 1999 | 下 載 | N/A | 2000 | 下 載 | 英文 | |
| 1997 | 下 載 | 英文 | 1998 | 下 載 | 英文 | |
| 1995 | 下 載 | 英文 | 1996 | 下 載 | 英文 |
